Z Delhezi Specification
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{DSR infobox | {{DSR infobox | ||
| − | | numer = | + | | numer = 10224 |
| − | | nazwa = | + | | nazwa = Hisashi |
| − | | | + | | zdjęcie = |
| + | | opis = | ||
| + | | odkrywca = [[Naoto Satō]] | ||
| + | | dzień = 26 października | ||
| + | | rok = 1997 | ||
| + | |występowanie = [[Pas planetoid|Pas główny]] | ||
| + | | epoka = | ||
| + | |wielka_półoś = 2,4309 | ||
| + | | mimośród = 0,1658 | ||
| + | | peryhelium = 2,0278 | ||
| + | | aphelium = 2,8339 | ||
| + | | lat = 3 | ||
| + | | dni = 288 | ||
| + | | godzin = 8 | ||
| + | | prędkość = | ||
| + | | nachylenie = 3,42 | ||
| + | | średnica = | ||
| + | | masa = | ||
| + | | gęstość = | ||
| + | |okres_obrotu = | ||
| + | | albedo = | ||
| + | | jasność = 14,1 | ||
| + | | typ = | ||
| + | | temperatura = | ||
| + | | satelity = | ||
}} | }} | ||
Wersja z 22:27, 18 lut 2014
DSR 1 Genetic Algorithms (GA) Specification