Z Delhezi Specification
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="2" style="text-align:center; background-color:#FFFFC0; font-size:120%" | '''{{{nazwa}}}''' | | colspan="2" style="text-align:center; background-color:#FFFFC0; font-size:120%" | '''{{{nazwa}}}''' | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Infobox nagłówek dodaj|{{{gwiazdozbiór}}}{{{typ}}}{{{rektascensja|}}}{{{deklinacja|}}}{{{odl_ly|}}}{{{jas_wid|}}}{{{rozm_kąt|}}} | {{Infobox nagłówek dodaj|{{{gwiazdozbiór}}}{{{typ}}}{{{rektascensja|}}}{{{deklinacja|}}}{{{odl_ly|}}}{{{jas_wid|}}}{{{rozm_kąt|}}} | ||
|'''Dane obserwacyjne ([[Epoka (astronomia)|J2000]])''' | |'''Dane obserwacyjne ([[Epoka (astronomia)|J2000]])''' | ||
Wersja z 23:00, 18 lut 2014
| {{{nazwa}}} | |
| Dane obserwacyjne (J2000) | |
| Gwiazdozbiór | {{{gwiazdozbiór}}} |
| Typ | {{{typ}}} |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Masa | {{{masa}}} |
| Wymiary | {{{wymiary}}} |
| Alternatywne oznaczenia | |
| {{{alt_ozn}}} | |