Z Delhezi Specification
Linia 1: Linia 1:
 
{{DSR infobox
 
{{DSR infobox
 
  | nazwa = Plejady
 
  | nazwa = Plejady
| zdjęcie = Pleiades large.jpg
+
  | masa = 123
| opis = Plejady
+
  | wymiary = 123
| odkrywca =
+
  | wiek =100 mln lat
| dzień =
+
| rok =
+
| gwiazdozbiór = [[gwiazdozbiór Byka|Byk]]
+
| typ =[[gromada otwarta|otwarta]], II,3, r<ref name="typ">Według Kennetha Glyn Jonesa. ''Götz and Sky Catalog 2000'' podaje I,3, r, n.</ref>
+
| rektascensja = {{RA|03|47|00}}
+
| deklinacja = {{DEC|+24|07|00}}
+
| odl_ly = ~440 [[rok świetlny|ly]]
+
| odl_pc = ~135 [[parsek|pc]]
+
| jas_wid = 1,4
+
| rozm_kąt =100'<ref name="rozmiary">100' to szacunkowa średnica (SEDS podaje 110'), obejmująca również sąsiednie mgławice [[mgławica refleksyjna|refleksyjne]] i obłoki ciemnego pyłu. Często rozmiary Plejad podaje się również jako w przybliżeniu kwadrat o bokach 60' × 60', obejmujący same gwiazdy.</ref>
+
  | masa =
+
  | wymiary =
+
  | wiek =100 mln lat<ref name="wiek">Najnowsze dane pochodzące z 1993, G. Meynet, J.-C. Mermilliod, A. Maeder, ''Astron. Astrophys. Suppl. Ser.'' 98, 477-504. Wcześniej mówiono o 60-80 milionach lat (np. 78 mln według ''the Sky Catalog 2000'').</ref>
+
 
  | ile_gwiazd = ~500
 
  | ile_gwiazd = ~500
| alt_ozn = Melotte 22, OCl 421.0
 
 
}}
 
}}
  

Wersja z 23:07, 18 lut 2014

Szablon:DSR infobox


DSR 1 Genetic Algorithms (GA) Specification