Z Delhezi Specification
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | {{ | + | {{DS infobox |
| − | | | + | | nazwa = Plejady |
| − | + | | masa = 123 | |
| − | | | + | | wymiary = 123 |
| − | | | + | | wiek =100 mln lat |
| − | | | + | | ile_gwiazd = ~500 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
}} | }} | ||
| − | + | DR 1 Genetic Algorithms (GA) Specification | |
| − | [[Category: | + | [[Category:DS]] |
Aktualna wersja na dzień 01:56, 19 lut 2014
| Plejady | |
| Odkrywca | {{{odkrywca}}} |
| Data odkrycia | [[{{{rok}}}]] |
| Dane obserwacyjne (J2000) | |
| Gwiazdozbiór | {{{gwiazdozbiór}}} |
| Typ | {{{typ}}} |
| Alternatywne oznaczenia | |
| {{{alt_ozn}}} | |
DR 1 Genetic Algorithms (GA) Specification