Z Delhezi Specification
| (Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
| − | + | <div id="DSR Status"></div><b>DSR Status</b>: etykiety stosowane w DSR wskazujące na status rozwoju specyfikacji określonego projektu. | |
| − | + | {| class="wikitable" style="font-size: 86%;" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Status | |
| − | + | ! Description | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Active | |
| − | + | | DSR będący w trakcie opracowywania. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Final | |
| − | + | | Ukończony, zatwierdzony DSR, nie podlegający dalszemu rozwojowi. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Inactive | |
| − | + | | DSR nad rozwojem którego prace zostały zawieszone przed wydaniem ostatecznej wersji finalnej. Przy wznowieniu pracy DSR uzyska status Active. | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Withdrawn | |
| − | + | | DSR który został wycofany. Prace nad jego rozwojem nie będą kontynuowane. | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Status | + | |
| − | Active | + | |
| − | Final | + | |
| − | + | ||
| − | Inactive | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Aktualna wersja na dzień 13:10, 6 lut 2014
DSR Status: etykiety stosowane w DSR wskazujące na status rozwoju specyfikacji określonego projektu.| Status | Description |
|---|---|
| Active | DSR będący w trakcie opracowywania. |
| Final | Ukończony, zatwierdzony DSR, nie podlegający dalszemu rozwojowi. |
| Inactive | DSR nad rozwojem którego prace zostały zawieszone przed wydaniem ostatecznej wersji finalnej. Przy wznowieniu pracy DSR uzyska status Active. |
| Withdrawn | DSR który został wycofany. Prace nad jego rozwojem nie będą kontynuowane. |